| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность электродвигателя, кВт | 22–55 |
| Объём дежи, л | 1000–2000 |
| Механизм подъёма/опускания | Гидроцилиндр / пневматика* |
| Габаритные размеры, мм (Д × Ш × В) | 2300 × 1800 × 3900 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Регулировка оборотов, до об/мин | 1 500 |
| Количество перемешивающих устройств, шт | 2* |
| Шкаф управления | На диссольвере |
| Исполнение дежи | Стандарт / с рубашкой |
* Возможность исполнения по согласованию: выбор типа подъёма и установка двух перемешивающих устройств.
| Параметр | ДСТ 4 | ДСТ 5 |
|---|---|---|
| Область применения | Мелко- и среднесерийное производство, лабораторные и пилотные партии, ЛКМ, клеи, косметика | Серийное производство крупных партий, более вязкие и тяжёлые составы (ЛКМ, строительная химия и др.) |
| Объём дежи, л | 30–1000 | Увеличенный объём дежи* (ориентирован на крупные партии) |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5–22 | Повышенная установленная мощность* для тяжёлых рецептур |
| Типичный размер партии | От тестовых объёмов до партий до 1000 л | Основной акцент на крупных производственных партиях |
| Механизм подъёма | Гидроцилиндр / пневматика (по согласованию) | Гидроцилиндр / пневматика (подбирается под массу дежи и режим работы) |
| Гибкость по ассортименту | Высокая: удобно часто менять рецептуры и объёмы | Оптимален при устойчивом ассортименте и больших объёмах по ключевым позициям |
| Типичный сценарий применения | Цеха с широким ассортиментом, запуск новых продуктов, комбинированные лабораторные и производственные задачи | Линии массового выпуска, где приоритет — производительность по 1–2 основным продуктам |
| Подбор модели под задачу | Рекомендуется при необходимости работать в диапазоне 30–1000 л и сочетать разные типы материалов | Рекомендуется при стабильном серийном производстве крупных партий с повышенной вязкостью |
* Конкретные значения по объёму дежи и мощности модели ДСТ 5 уточняются при подборе конфигурации по вашему техническому заданию.
Похожие товары
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы