| Параметр | Значение |
|---|---|
| Крупность исходного материала, мм, не более | 6 |
| Крупность готового продукта, мм | d50 < 0,1 |
| Диапазон рабочей щели, мм | 0,2–5 |
| Производительность, кг/ч | 10–100 (в зависимости от материала и зазора) |
| Твёрдость измельчаемого материала, не более | до 8 ед. по Моосу |
| Мощность привода, кВт | 1,5 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50 |
| Тип режима работы | непрерывный, сухое измельчение |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм, не более | 800 × 430 × 1000 |
| Масса, кг | 120 |
| Защита от недробимых включений | есть, блок разгрузки при перегрузке |
| Материал рабочих дисков | чугун / сталь / диски со вставками из твёрдого сплава (по заказу) |
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы