| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность, кг/ч | до 4 (в зависимости от материала) |
| Количество рабочих чаш, шт. | 4 |
| Объём одной чаши, мл | 250 / 500 (по выбору заказчика) |
| Исходная крупность материала, мм | не более 10 |
| Конечная крупность помола, мкм | до 1 (в зависимости от материала и времени помола) |
| Режим работы | сухой помол, мокрый помол, смешивание |
| Частота вращения солнечного диска, об/мин | до 400 |
| Передаточное отношение (диск/чаша) | 1 : 2 |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Питающая сеть, В/Гц | 220 / 50 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 560 × 420 × 420 |
| Масса, кг | около 60 |
Похожие товары
Изготавливаем под заказ
Мы осуществляем доставку оборудования во все регионы России и СНГ. Независимо от вашего местоположения, мы готовы обеспечить вам качественное оборудование и услуги. Доставка до Москвы — в течение 3 дней, до Санкт-Петербурга, Казани — 5 дней, до Екатеринбурга — 7 дней.
Вопросы-ответы