| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность | 0,75 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Производительность | до 1400 кг/ч |
| Размер ячейки | 0,05–10 мм |
| Диаметр рабочей поверхности | 920 мм |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 1000 × 1100 × 1040 мм |
| Масса | 250–310 кг* |
* Зависит от количества ярусов
| Параметр | СКВ 0.4 | СКВ 1 | СКВ 1.5 |
|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0,18 | 0,75 | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Производительность, до (кг/ч) | 100 | 1000 | 1500 |
| Размер ячейки, мм | 0,05–10 | 0,05–10 | 0,05–10 |
| Диаметр рабочей поверхности, мм | 350 | 950 | 1450 |
| Типовое назначение | Контрольный рассев, малые партии | Средние объемы производства | Высоконагруженные промышленные линии |
Похожие товары
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы