| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём барабана | 1 л |
| Крупность исходного питания | не более 3 мм |
| Крупность готового продукта | –0,074 мм |
| Частота вращения барабана | 112 об/мин |
| Шаровая загрузка | 1,6 кг |
| Диаметр шаров | 15–20 мм |
| Установленная мощность | 0,25 кВт |
| Напряжение питающей сети | 220 / 380 В |
| Режим работы | Периодический |
| Тип помола | Мокрый |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 560 × 500 × 1020 мм |
| Масса | 60 кг (без шаровой загрузки) |
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы