| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер загрузочного окна зоны дробления | 180 × 250 мм |
| Крупность исходного материала, не более* | 170 мм |
| Средний размер частиц при минимальном зазоре | 10 мм |
| Размер частиц (90%) при минимальном зазоре | < 2,6 мм |
| Диапазон регулировки зазора между щеками | 5–30 мм |
| Производительность* | 500 кг/ч |
| Твёрдость исходного материала (по Моосу), не более | 7 ед. |
| Мощность электродвигателя | 7,5 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Материал броней | Сталь 65Г |
| Твёрдость броней | 31–32 HRC |
| Материал щёк (Чугун / Сталь) | ЧХ16М2 / 110Г13Л |
| Твёрдость щёк (Чугун / Сталь) | 52–55 / 31–32 HRC |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 1500 × 755 × 1160 мм |
| Масса | 1 140 кг |
* Значения зависят от физических свойств материала и величины зазора между щеками.
Похожие товары
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы