| Параметр | ДЩ‑15 | ДЩ 1‑2 | ДЩ‑15 СА |
|---|---|---|---|
| Тип / назначение | Лабораторная щековая дробилка для дробления проб, хрупких и твёрдых материалов в непрерывном режиме | Компактная щековая дробилка для лабораторий, ОТК и опытных участков с периодической загрузкой | Щековая дробилка с сократительным агрегатом для одновременного дробления и сокращения лабораторной пробы |
| Размер загрузочного окна, мм | 150 × 250 | ориентировочно 60 × 100 / 80 × 150 | 150 × 250 |
| Макс. размер загружаемого материала, мм | до 110–130 | до 50–90 | до 110–130 |
| Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм | 1–40 | 2–15 / 2–20 | 1–40 |
| Производительность, кг/ч | 50–1500 | 30–500 | 50–1500, с одновременным сокращением пробы |
| Мощность, кВт | 5,5 | около 2 | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Твёрдость материала | до 7–8 ед. по Моосу | до 7–8 ед. по Моосу | до 7–8 ед. по Моосу |
| Объём приёмной ёмкости, л | 17–22 / 11–15 (полный / полезный) | меньше, чем у ДЩ‑15; зависит от исполнения | аналогично ДЩ‑15 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | примерно 1000–1130 × 570–585 × 900–1150 | примерно 955 × 500 × 720 | немного больше ДЩ‑15 за счёт сократительного узла |
| Вес, кг | около 500–530 | около 300 | около 520–550 |
| Для кого подходит | Лаборатории, ОТК, геологические и производственные участки, где требуется стабильное дробление проб и небольших партий материала | Небольшие лаборатории, учебные и исследовательские центры, предприятия с умеренным объёмом пробоподготовки | Лаборатории и предприятия, где важно сократить пробу сразу после дробления и уменьшить количество ручных операций |
| Ключевые преимущества | Высокая производительность, широкий диапазон регулировки щели, надёжная конструкция, подходит для твёрдых и абразивных материалов | Компактность, меньшая мощность, удобство размещения в лаборатории, оптимальна для периодического дробления | Дробление и сокращение в одном корпусе, экономия времени оператора, меньше перегрузок материала, удобство пробоподготовки |
Вопросы-ответы