| Параметр | Значение |
|---|---|
| Средний размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щеками, мм | 0,7–1,5 |
| Размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щеками, мм | 90% < 2,5 |
| Крупность исходного материала, мм, не более * | 60 |
| Твёрдость исходного материала, ед. по Моосу, не более ** | 7–8 |
| Производительность, кг/ч * | 500 |
| Размер загрузочного окна зоны дробления, мм | 80×150 |
| Диапазон регулировки зазора между щеками, мм | 1–17 |
| Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Материал броней | Сталь 65Г |
| Твёрдость броней, HRC | 31–32 |
| Материал щёк | ЧХ16М2 / 110Г13Л / WC Чугун / Сталь / Карбид вольфрама |
| Твёрдость щёк | 52–55 / 31–32 HRC / 1180–1280 HV Чугун / Сталь / Карбид вольфрама |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 800 × 500 × 700 |
| Масса, кг | 150 |
* Зависит от физических свойств материала и величины зазора между щеками.
** 8 ед. по Моосу — при условии установки щёк из карбида вольфрама (WC).
| Параметр | ДЩ 80х150 ★ | ДЩ 60х100 | ДЩ 100х200 |
|---|---|---|---|
| Загрузочное окно, мм | 80×150 | 60×100 | 100×200 |
| Крупность исходника, мм | до 60 | до 50 | до 90 |
| Зазор разгрузки, мм | 1–17 | 1–10 | 2–15 |
| Крупность продукта (min зазор), мм | <2,5 (90%) | <2,0 (90%) | <5,0 (90%) |
| Производительность, кг/ч | до 500 | до 150 | до 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 800×500×700 | 675×330×570 | 800×520×630 |
| Масса, кг | 150 | 141 | 293 |
| Для каких задач | Средние пробы, высокий поток | Малые пробы, мини-лаборатории | Крупное сырьё, тяжёлые пробы |
| Цена | 565 000 руб. | по запросу | по запросу |
| Купить ДЩ 80х150 | Подробнее | Подробнее |
Похожие товары
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы