| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер загрузочного окна зоны дробления | 250 × 400 мм |
| Крупность исходного материала, не более* | 200 мм |
| Средний размер частиц при мин. зазоре между щеками | 5 мм |
| Размер частиц (90%) при мин. зазоре между щеками | < 10 мм |
| Производительность* | 2 500 кг/ч |
| Диапазон регулировки зазора между щеками | 2–20 мм |
| Твёрдость исходного материала (по шкале Мооса), не более | 7 |
| Мощность электродвигателя | 15 кВт |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Материал броней | Сталь 65Г |
| Твёрдость броней | 31–32 HRC |
| Материал щёк | ЧХ16М2 / 110Г13Л (чугун / сталь) |
| Твёрдость щёк | 52–55 / 31–32 HRC (чугун / сталь) |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 1800 × 1300 × 1400 мм |
| Масса | 900 кг |
* Производительность и крупность питания зависят от физических свойств материала и величины зазора между щеками.
Похожие товары
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы