| Параметр | Значение |
|---|---|
| Средний размер частиц при минимальном зазоре, мм | 0,7–1,5 |
| Размер частиц (90%) при минимальном зазоре, мм | <2,5 |
| Крупность исходного материала, мм, не более * | 70 |
| Твёрдость исходного материала, ед. по Моосу, не более ** | 7–8 |
| Производительность, кг/ч * | 500 |
| Размер загрузочного окна зоны дробления, мм | 100×200 |
| Диапазон регулировки зазора между щеками, мм | 2–30 |
| Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 / 2 |
| Материал броней | Сталь 65Г |
| Твёрдость броней, HRC | 31–32 |
| Материал щёк | ЧХ16М2 / 110Г13Л / WC Чугун / сталь / карбид вольфрама |
| Твёрдость щёк | 52–55 / 31–32 HRC / 1180–1280 HV Чугун / сталь / карбид вольфрама |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм *** | 730×470×630 / 1100 |
| Масса, кг **** | 280 / 320 |
* Зависит от физических свойств материала и величины зазора между щеками.
** Твёрдость до 8 ед. по Моосу — при условии установки щёк из карбида вольфрама (WC).
*** Высота 1100 мм — с опорной тумбой.
**** Масса 320 кг — на опорной тумбе и с пультом управления.
| Параметр | ДЩ 10 ★ | ДЩ 1-2 |
|---|---|---|
| Загрузочное окно, мм | 100×200 | 60×100 |
| Крупность исходника, мм | до 70 | до 40 |
| Зазор разгрузки, мм | 2–30 | 1–15 |
| Крупность продукта (min зазор), мм | <2,5 (90%) | <2,0 (90%) |
| Производительность, кг/ч | до 500 | до 150 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 / 2 | 0,55 |
| Тип установки | На опорной тумбе | Настольная |
| Масса (с тумбой), кг | 320 | ~80 |
| Материал щёк | ЧХ16М2 / 110Г13Л / WC | ЧХ16М2 |
| Для каких задач | Потоковая пробоподготовка, крупные партии, разнородное сырьё | Разовые малообъёмные пробы, мини-лаборатории |
| Цена | 670 000 руб. | по запросу |
| Купить ДЩ 10 | Подробнее |
Похожие товары
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы