| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность измельчения, кг/ч | 5–100 (в зависимости от материала и щели) |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 6–10 |
| Размер частиц продукта при минимальной щели, мм | 90% < 0,071 |
| Диапазон регулировки зазора между дисками, мм | 0,07–5,0 |
| Твердость исходного материала, не более, ед. по Моосу | до 8 |
| Полный / полезный объём приемной емкости, л | 1,7 / 1,1 или 1,8 / 1,2 |
| Размеры загрузочного окна, мм | 80 × 165 |
| Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Частота вращения диска, об/мин | 1500 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 625–695 × 375 × 485 |
| Масса, кг | около 80–83 |
| Материал дисков | чугун / сталь / чугун со вставками WC |
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы