| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность измельчения до крупности 0,020 мм, кг/ч | не менее 4,2 |
| Производительность измельчения до крупности 0,044 мм, кг/ч | до 7–7,5 |
| Исходная крупность материала, мм | не более 2 |
| Конечная крупность измельченной пробы, мм | не более 0,020–0,044 |
| Среднее время измельчения пробы до 0,044 мм, мин | не более 15 |
| Масса пробы, загружаемой в один сосуд, г | 20–80 |
| Полезный объём одного размольного сосуда, см³ | 60 |
| Количество одновременно измельчаемых проб, шт | 14 |
| Материал измельчительных органов | сталь 45 (закаленная), 40Х, 40Х13 |
| Установленная (потребляемая) мощность, кВт | 0,55–0,6 |
| Характеристика питающей сети, В/Гц | 380 / 50 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 710 × 660 × 500 |
| Масса, кг | 146 |
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы