| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность измельчения до крупности 0,044 мм, кг/ч | до 7 |
| Исходная крупность материала, мм | до 2 |
| Конечная крупность, мм | не более 0,044 |
| Среднее время измельчения пробы до 0,044 мм, мин | не более 15 |
| Масса пробы, загружаемой в один сосуд, г | от 1 до 15 |
| Полезный объём одного сосуда, см³ | 15 |
| Кол-во одновременно измельчаемых проб | 4 или 8 (в зависимости от комплектации) |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 (не более) |
| Питающая сеть, В/Гц | 380/50 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 355 × 270 × 285 |
| Масса, кг | 25 |
| Материал измельчительных органов | сталь 45 (закалённая), 40Х или 40Х13 |
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы