Стаканы и чаши для истирателей из стали, чугуна и циркония
Стаканы и чаши для истирателей изготавливаются из износостойких материалов с учётом режима работы, типа перерабатываемого материала и требований к загрязнению пробы. Стальные и чугунные комплекты оптимальны для стандартных задач по измельчению руд, пород и строительных материалов, обеспечивая баланс ресурса и стоимости. Циркониевое исполнение рекомендуем для особо абразивных, химически агрессивных и «чистых» проб, где критична минимальная контаминация и максимальный срок службы расходных частей.
Каждый стакан и чаша изготавливаются под конкретную модель истирателя с учётом посадочных размеров, объёма и геометрии рабочей поверхности. По запросу возможно изготовление по чертежам заказчика, подбор аналога для импортного оборудования и поставка комплектов в составе нового истирателя или как запасных частей. Все изделия проходят контроль качества и при необходимости комплектуются крышками, прижимами и вспомогательной оснасткой.
На сайте:
По электронной почте:
По телефону:
| Параметр | Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь | Высокопрочный чугун | Цирконий (ZrO₂) |
|---|---|---|---|---|
| Твёрдость материала | Средняя | Средняя | Высокая | Очень высокая |
| Износостойкость | Умеренная | Умеренная | Высокая | Максимальная |
| Срок службы | Средний | Средний | Выше среднего | Максимальный |
| Контаминация пробы (Fe) | Высокая | Средняя | Высокая | Минимальная |
| Контаминация пробы (Zr) | Нет | Нет | Нет | Возможна (незначительно) |
| Химическая стойкость | Низкая | Высокая | Низкая | Очень высокая |
| Макс. твёрдость пробы (шкала Мооса) | до 5 | до 5 | до 7 | до 9 |
| Рекомендуемые материалы проб | Мягкие породы, уголь, строительные смеси | Коррозионно-активные и органические пробы | Руды, горные породы средней твёрдости | Особо твёрдые, абразивные материалы, «чистые» пробы |
| Работа с агрессивными средами | Не рекомендуется | Допустимо | Не рекомендуется | Рекомендуется |
| Температурная стойкость | Средняя | Высокая | Средняя | Высокая |
| Вес комплекта | Средний | Средний | Высокий | Средний |
| Стоимость | Низкая | Средняя | Средняя | Высокая |
| Изготовление по чертежам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Типичное применение | Общелабораторная пробоподготовка, строительные материалы | Фармацевтика, пищевые и органические пробы | Рудная, горнодобывающая, цементная промышленность | Геохимические исследования, точный спектральный анализ, полупроводники |
Мы осуществляем доставку оборудования во все регионы России и СНГ. Независимо от вашего местоположения, мы готовы обеспечить вам качественное оборудование и услуги. Доставка до Москвы — в течение 3 дней, до Санкт-Петербурга, Казани — 5 дней, до Екатеринбурга — 7 дней.
Вопросы-ответы