| Параметр | ИНЭК-190 | ИНЭК-260 |
|---|---|---|
| Производительность | 190 кг/ч | 260 кг/ч |
| Мощность | 18,5 кВт | 22 кВт |
| Диаметр шнека | Ниже классом, модель для меньшей загрузки (точное значение лучше уточнить по техпаспортам) | 100 мм |
| Назначение | Небольшие и средние объёмы производства | Более промышленная загрузка, суточные объёмы от 2 тонн |
| Выбор по сырью | Базовые зерновые смеси | Более широкий набор смесей и добавок по открытому описанию модели |
При выборе между ИНЭК-190 и ИНЭК-260 ориентируйтесь не только на мощность и паспортную производительность, но и на фактический объём выпуска, состав сырья и планируемую загрузку линии.
Похожие товары
Вопросы-ответы
Мы осуществляем доставку оборудования во все регионы России и СНГ. Независимо от вашего местоположения, мы готовы обеспечить вам качественное оборудование и услуги. Доставка до Москвы — в течение 3 дней, до Санкт-Петербурга, Казани — 5 дней, до Екатеринбурга — 7 дней.