| Параметр | Значение |
|---|---|
| Средний размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре | 0,3 мм |
| Размер частиц продукта дробления (90%) при минимальном зазоре | < 0,5 мм |
| Крупность исходного материала, не более ¹ | 25 мм |
| Твёрдость исходного материала (по шкале Мооса), не более | 7 |
| Производительность ² | 700 кг/ч |
| Размер загрузочного окна зоны дробления | 150 × 250 мм |
| Диапазон регулировки зазора между валками | 0–12 мм |
| Напряжение питания, 50 Гц | 380 В |
| Мощность электродвигателя | 2 / 1,1 кВт |
| Материал валков | Сталь 65Г, сталь 40Х |
| Твёрдость валков | HRc 53–60 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) ³ | 660 × 435 × 995 мм |
| Масса с МПУ | 210 кг |
¹ Крупность исходного материала зависит от его физических свойств и величины зазора между валками.
² Производительность зависит от физических свойств материала и величины зазора между валками.
³ Высота указана с учётом опорной тумбы.
Похожие товары
Изготавливаем под заказ
Вопросы-ответы